Last updated: 2026-11-17 08:30:31 UTC
| Rank | User | Probes | Max Probes | Countries | ASNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zGato | 319 | 811 | 52 | 189 |
| 2 | jimaek | 317 | 1245 | 62 | 104 |
| 3 | gbzret4d | 268 | 585 | 73 | 110 |
| 4 | sh97 | 73 | 221 | 25 | 55 |
| 5 | nocwedos | 73 | 141 | 39 | 14 |
| 6 | Decicus | 69 | 195 | 18 | 55 |
| 7 | JohnFilch123 | 66 | 238 | 35 | 53 |
| 8 | forest | 52 | 108 | 35 | 39 |
| 9 | Popsicle7791 | 43 | 55 | 13 | 33 |
| 10 | kukuhpe | 41 | 105 | 15 | 30 |
| 11 | herr-nandez | 37 | 52 | 24 | 17 |
| 12 | ishosting | 35 | 37 | 35 | 8 |
| 13 | bbcnwdev | 34 | 253 | 1 | 3 |
| 14 | emperor | 30 | 93 | 15 | 23 |
| 15 | splitice | 24 | 25 | 17 | 2 |
| 16 | finenumbers | 19 | 34 | 15 | 6 |
| 17 | vidrun | 18 | 60 | 10 | 14 |
| 18 | oloke | 18 | 51 | 14 | 17 |
| 19 | mfld-pub | 18 | 51 | 9 | 15 |
| 20 | SleepyPeko | 18 | 36 | 9 | 18 |
| Country | Location | Network | Hosted By |
|---|---|---|---|
US
|
Atlanta | AS13649 Flexential | NetPIMP |
US
|
Chicago | AS11878 tzulo | NetPIMP |
US
|
Durham | AS174 Cogent Communications | emperor |
US
|
Buffalo | AS36352 HostPapa | NetPIMP |
US
|
Chicago | AS63949 Akamai Connected Cloud | zhin186 |
US
|
Chicago | AS29802 Hivelocity | galti3r |
US
|
Philadelphia | AS701 Verizon | jimaek |
US
|
Cincinnati | AS6181 Cincinnati Bell Telephone Company | UnoViper420 |
US
|
Los Angeles | AS206216 Advin Services | zxcv-12345 |
US
|
Los Angeles | AS13649 Flexential | vidrun |
US
|
Dallas | AS36352 HostPapa | rinlabs |
US
|
New York | AS9009 M247 | NetPIMP |
US
|
Dalles | AS19527 Google | powerfullz |
US
|
Reston | AS701 Verizon | MuseBj |
US
|
Danbury | AS701 Verizon | jimaek |
US
|
Sacramento | AS7922 Comcast Cable Communications | noaxispoint |
US
|
Forest City | AS27631 PANGAEA | jimaek |
US
|
Fort Wayne | AS5650 Frontier Communications of America | abarrand |
US
|
Tuscaloosa | AS19684 Latigo | skimanwhite |
US
|
Santa Clara | AS25697 UpCloud | jimaek |